Jeżeli w naszym wykazie brakuje jakiegoś BMEE to bardzo prosimy o zgłoszenie nam tego faktu porzez zakładkę KONTAKT >>
| Lokalizacja | Data oddania do użytku | Moc | Pojemność | Producent / Dostawca | Zamawiający |
|---|---|---|---|---|---|
| Puck | 2016 | 0,75 MW | 1,50 MWh | Qumak S.A. | Energa Operator |
| Bystra | 2019 | 6,00 MW | 27,00 MWh | Hitachi | Energa Wytwarzanie |
| Lubachów | 2019 | 0,50 MW | 2,00 MWh | My-Soft | Tauron EkoEnergia |
| Cieszanowice | 2019 | 3,00 MW | 0,70 MWh | Leclanche / Griffin Energy | Tauron Dystrybucja |
| Bełchatów | 2020 | 1,00 MW | 1,00 MWh | brak danych | PGE GIEK |
| Rzepedź | 2020 | 2,10 MW | 4,20 MWh | Tesla / Griffin Energy | PGE |
| Garbce | 2021 | 5,50 MW | 1,20 MWh | MySoft Impact Clean Power Technology | PKP Energetyka |
| Góra Żar | 2021 | 0,75 MW | 0,50 MWh | brak danych | PGE Energia Odnawialna |
| Kamień Śląski | 2022 | brak danych | 1,00 MWh (?) | M.E.B. | brak danych |
| Zielona Góra | 2022 (?) | brak danych | Enea | ||
| Opalenica | 2022 (?) | brak danych | Enea | ||
| Bydgoszcz | 2022 (?) | brak danych | Enea | ||
| Bydgoszcz | w trakcie postępowania zakupowego | NRG Project | Enea | ||
| brak danych | w trakcie budowy | Neo Energy Group | PGNIG | ||
| Żarnowiec | w trakcie dialogu konkurencyjnego | 205,00 MW | 820,00 MWh | PGE | |
| Lotnisko | w planach | 23,00 MW | 46,00 MW | PGE | |
| Bukowo | w planach | 26,00 MW | 52,00 MW | PGE | |
| Karnice | w planach | 11,00 MW | 22,00 MWh | PGE | |
| Zwałowisko | w planach | 8,50 MW | 17,00 MWh | PGE | |
| Jeziorsko | w planach | 2,00 MW | 4,00 MWh | PGE | |
| Warta | w planach | 2,00 MW | 4,00 MWh | PGE | |
| Kamieńsk | w planach | 10,00 MW | 20,00 MWh | PGE | |
| Brzóza Stadnicka | w planach | 1,50 MW | 3,00 MWh | PGE | |
| Cisna | w planach | 2,00 MW | 4,00 MWh | PGE | |
| brak danych | wydane warunki przyłaczeniowe | 133,00 MW | 532,00 MWh | Columbus | |
| brak danych | wydane warunki przyłaczeniowe | 62,70 MW | 250,80 MWh | Columbus | |
| brak danych | wydane warunki przyłaczeniowe | 202,44 MW | 810,18 MWh | Columbus | |
| Rymanów | wydane warunki przyłaczeniowe | 110,00 MW | 440,00 MW | Green Capital | |
| brak danych | wydane warunki przyłaczeniowe, wygrana aukcja mocy | 21,00 MW | brak danych | OX2 | |
| Ząbkowice Śląskie | wydane warunki przyłączeniowe | 80,00 MW | brak danych | informacja poufna | |
| Ełk | wydane warunki przyłączeniowe | 5,00 MW | 20,00 MWh | KSME | |
| Turośń Kościelna | wydane warunki przyłączeniowe | 200,00 MW | 800,00 MWh | KSME | |
| Siedlce | wydane warunki przyłączeniowe | 200,00 MW | 800,00 MWh | KSME | |
| Lubaczów (?) | wydane warunki przyłączeniowe | 5,00 MW | 20,00 MWh | KSME | |
| Konin | wydane warunki przyłączeniowe | 200,00 MW | 800,00 MWh | KSME | |
| brak danych | wydane warunki przyłączeniowe | 5,00 MW | 20,00 MWh | KSME | |
| Dolna Odra (?) | wydane warunki przyłączeniowe | 500,00 MW | 2000,00 MWh | KSME | |
| kilka lokalizacji | wydane warunki przyłączeniowe | w sumie około 500,00 MW | brak danych | OX2 | |
| kilkanaście lokalizacji na obszarze Tauron | wydane warunki przyłączeniowe | w sumie około 120 MW | brak danych | informacja poufna | |
| Kozienice | wydane warunki przyłączeniowe | około 100 MW | brak danych | informacja poufna | |
| Kielce | wydane warunki przyłączeniowe | około 100 MW | brak danych | infomracja poufna | |
| Karolinów | wydane warunki przyłączeniowe | 220 MW | brak danych | informacja poufna | |
| Sieroniowice | wydane warunki przyłączeniowe | 8 MW | brak danych | informacja poufna | |
| Jaroszowice | wydane warunki przyłączeniowe | 8 MW | brak danych | informacja poufna | |
| Jędrzychów | wydane warunki przyłączeniowe | 1 MW | brak danych | informacja poufna | |
| Zawiercie | rozstrzygnięty przetarg | 5 MW | 13 MWh | Elemental Holding | |
| Czernikowo | rozstrzygnięty przetarg | 1 MW | 2 MWh | EST Energy / Energon Advanced Energetics | Energa |
| kilkanaście lokalizacji w całej Polsce | wydane warunki przyłączeniowe | 262 MW | brak danych | informacja poufna | |
| trzy lokalizacje | brak danych | około 500 MW | brak danych | PGE |
Copyright © 2023 BESS LLC
Wszelkie prawa zastrzeżone